Kolory elementów pierwszego planu.
Za pomocą deklaracji można nadawać kolory poszczególnym elementom: jak litery, ramki, tabele, tła, cienie..., lub całym selektorom jak np. body. Własność color odnosi się do pierwszego planu danego elementu.
Nazwa deklaracji | Kod w head | Kod w body | Efekt formatowania |
color:navy | h3.navy {color:navy}/h2 | <h3 class="navy"> Granatowy.</h3> | Granatowy. |
color:#00FFFF | h3.turkusowy {color:#00FFFF} | <h3 class="turkusowy"> Turkusowy-#.</h3> | Turkusowy-#. |
color:00FFFF | h3.turkusowy1 {color:00FFFF} | <h3 class="turkusowy1"> Turkusowy.</h3> | Turkusowy. |
color:rgb(33%, 33%, 34%) | h3.rgb {color:rgb(33%, 33%, 34%)} | <h3 class="rgb"> Oliwkowy.</h3> | Oliwkowy. |
Kolory suwaków.
Funkcja | Właściwość |
Kolor bazowy. | scrollbar-base-color |
Kolor podświetlania. | scrollbar-highlight-color |
Kolor cienia. | scrollbar-shadow-color |
Kolor oświetlenia 3D. | scrollbar-3dlight-color |
Kolor głębszego cienia. | scrollbar-darkshadow-color |
Kolor strzałek. | scroolbar-arrow-color |
Kolor rynny. | scrollbar-track-color |
Kolor suwaka. | scrollbar-face-color |
A tak wygląda przykład do powyższej tabeli.
do góry menu powrót naprzód
|